
В краят на миналата и началото на тази година редица банки предприеха корекции в тарифите си. Най-често променяните такси и този път бяха, свързани с разход по поддръжка на сметка (месечна такса за поддръжка), операции в клоновата мрежа на банка (на каса), разходи при превод на суми, а някои банки промениха и таксите при теглене на банкомат.
Изглежда въпросът: „Кой са банките, които предоставят най-ниски такси?“ стои на дневен ред. Представяме на Вашето внимание класацията на банки с едни от най-често използваните операции, извършвани с дебитна карта: теглене на суми в брой от АТМ (банкомат) на банката, издател и теглене на суми в брой от АТМ (банкомат) на друга банка.
| Позиция | Банка | Теглене на суми в брой от банкомат на банката-издател |
|---|---|---|
| 1 | БАКБ | Без такса |
| 2 | Ти Би Ай – Mastercard Gold | Без такса за първите 20 транзакции на година. Всяка следваща се таксува с 0,99 лв. |
| 3 | Общинска банка | 0,2 лв. |
| 4 | ЦКБ | 0,3 лв. |
| 5 | Уникредит Булбанк | 0.16% мин. 0.30 лв. |
| 6 | Тексим Банк | 0,3 лв. |
| 7 | Райфайзенбанк – Mastercard | 0,3 лв. |
| 8 | Прокредит | 0,3 лв. |
| 9 | Пощенска банка | 0,3 лв. |
| 10 | ОББ – Visa | 0,3 лв. |
| 11 | Интернешънъл Асет Банк | 0,3 лв. |
| 12 | Инвестбанк | 0,3 лв. |
| 13 | ДСК – Mastercard PayPass | 0,15% мин. 0,30 лв. (0,60 лв.) |
| 14 | Алианц | 0,3 лв. |
| 15 | Fibank – Mastercard | 0,3 лв. |
| 16 | Търговска банка Д | 0,3 лв. |
• Данните са актуални към 24.01.2022 г. и се отнасят за стандартни банкови карти за физически лица
| Позиция | Банка | Теглене на суми в брой от чужд банкомат |
|---|---|---|
| 1 | Ти Би Ай Банк – MasterCard Gold | Без такса за първите 20 транзакции на година. Всяка следваща се таксува с 0,99 лв. |
| 2 | БАКБ | 0,80 лв. |
| 3 | Общинска банка | 1,00 лв. |
| 4 | Алианц | 1,10 лв. |
| 5 | Интернешънъл Асет Банк | 1,10 лв. |
| 6 | ОББ – Visa | 1,2 лв. |
| 7 | Търговска банка Д | 1,2 лв. |
| 8 | ЦКБ | 1,3 лв. |
| 9 | Уникредит Булбанк | 0.20% мин. 1.50 лв. |
| 10 | Тексим Банк | 1,25 лв. |
| 11 | Райфайзенбанк – Mastercard | 1,3 лв. |
| 12 | Пощенска банка | 1,3 лв. |
| 13 | Инвестбанк | 1,5 лв. |
| 14 | ДСК – Mastercard PayPass | 0.2% мин. 1,5 лв. (0,8 лв.) |
| 15 | Прокредит | 1,5 лв. |
| 16 | Fibank – Mastercard | 1,5 лв. |
• Данните са актуални към 24.01.2022 г. и се отнасят за стандартни банкови карти за физически лица
Първите две банки, които не начисляват такса при теглене на суми в брой от чужд банкомат имат някои ограничения, свързани с честотата на извършваните операции/ транзакции, както и по отношение размера на сумите, които се изтеглят.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране
